Mechaninės ir fizinės kaliojo ketaus savybės
Jun 25, 2024
Kaliojo ketaus mechaninės ir fizinės savybės
Turto vertės | Vienetai | Medžiagos klasės | |||||||||
QT350-22 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | QT500-10 | ||
Šlyties stiprumas | Mpa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
Sukimo jėga | Mpa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
Elastingumo modulisE(Įtempimas ir suspaudimas) | GPa | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
Puasono koeficientasv | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
Neįbrėžta nuovargio ribaa(sukamasis lenkimas) (∮10,6 mm) | Mpa | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
Nubrėžta nuovargio ribab(sukamasis lenkimas) (∮10,6 mm) | Mpa | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
Suspaudimo stiprumas | Mpa | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
Atsparumas lūžiams KIC | MPa·√m | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
Šilumos laidumas 300 laipsnių kampu | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
Savitoji šiluminė talpa esant 20 laipsnių ~ 500 laipsnių | J/(kg·K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
Linijinis plėtimosi koeficientas esant 20 laipsnių ~ 400 laipsnių | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
Tankis | kg/dm3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
Maksimalus pralaidumas | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
Histerezės praradimas (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
Elektrinė varža | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
Pagrindinė matricos struktūra | __ | Feritas | Feritas | Feritas | Feritas-Perlitas | Feritas-Perlitas | Perlitas-feritas | Perlitas | Perlitas arba sorbitas | Grūdintas martensitas arba sorbitas+troositas | Feritas |
Pastaba: Jei nenurodyta kitaip, šioje lentelėje nurodytos vertės matuojamos kambario temperatūroje. |